Обновлено. Расписание автобусов по состоянию на 20 июня 2022 года в связи с военным положением.
Уточненный график движения маршруток в Дружковке
№ маршрута | График движения |
---|---|
№10 | 06:30 до 17:00 интервал: каждые 30 – 40 минут |
№1 | «М-н Южный – Яковлевка» от “Абсолюта” в 06:30, 07:50, 10:30, 13:10. из пос. Яковлевка в 07:10, 08:30, 11:15, 13:50. |
№8 | «М-н Южный-Дом интернат» рейсы от Абсолюта в 07:35, 09:00, 10:40, 11:50, 12:55, 14:00; От дома-интерната в 08:10, 09:40; 11:10, 12:25, 13:30, 14:45. |
№20 | «Микрорайон Южный – ЦМЛ через рынок «Новый». От микрорайона Южный с 07:20 каждые 30 минут до 16:50. От ЦГБ в 7:35 каждые 30 минут до 16:35. |
№134 | «Тройчатое» от “Абсолюта” в 06:30, 12:35, 14:45. Пос. “Тройчатое” в 07:05, 13:03 и 15:15. |
№103(104) | «Дружковка- Алексеево-Дружковка» (ЦМЛ). Автобус будет осуществлять рейсы в 07:10, 10:30 и 15:00 от ЦГБ. Из пос. Алексеево-Дружковка (“Жилстрой”) в 08:00, 11:20 и 15:50. |
№150 | «М-н Южный – с. Райское» с остановки «Курган Славы» 07:45, 11:20, 14:50. Из с. Райское 08:30, 12:00, 15:30. |
№116 | «Дружковка – Константиновка» из Дружковки 08:15, 10:55, 15:50. Из Константиновки 06:35, 09:55, 14:30. |
Автобусы выйдут на маршрут завтра с 6:30. Помните, у нас военное положение и комендантский час, поэтому не забывайте иметь при себе документы, подтверждающие вашу личность.
Расписание автобусов Дружковки в 2022 году, которое было до введения военного положения. Список городских маршрутов по Дружковке, время отправления и конечные точки маршрута. Если увидите некоторые неточности, пишете в комментариях, мы обязательно проверим данные и поправим их в таблице. Так же можно ознакомится с новым расписание трамваев в Дружковке.
Расписание городских автобусов
№ маршрута | Маршрут | Время отправления |
---|---|---|
1-1 | Южный – Яковлевка ч/з ЦГБ | 5-22, 6-30, 7-50, 9-10, 10-30, 11-55, 13-10, 15-20, 16-35, 18-10 5-55, 7-10, 8-35, 9-50, 11-15, 12-35, 14-35, 16-00, 17-30, 18-55 |
1-2 | Южный – Яковлевка ч/з ЦГБ | 5-45, 7-05, 8-30, 9-50, 11-10, 12-30, 14-40, 16-00, 17-25 6-30, 7-40, 9-10, 10-38, 11-55, 13-15, 15-25, 16-45, 18-05 |
2-1 | Южный – с/з Красная Звезда | 6-10, 7-30, 8-50, 10-10ч/з ЦГБ, 11-30ч/зЦГБ, 14-20, 15-35, 17-10, 18-30л 6-50, 8-10ч/з ЦГБ, 9-30ч/з ЦГБ, 10-50, 12-10, 15-00, 16-20, 17-45, 19-10л |
2-2 | Южный – с/з Красная Звезда | 5-30, 6-45, 8-10, 9-30ч/зЦГБ, 10-50ч/зЦГБ, 12-12, 15-00, 16-25, 17-45, 19-10 6-05ч/зЦГБ, 7-20ч/зЦГБ, 8-50, 10-10, 11-28, 12-50, 15-40, 17-03, 18-25, 19-50 |
3-1 | Южный – Сурово | 5-25, 6-25, 7-45, 9-10, 10-15, 11-15, 14-00, 15-15, 16-40, 17-50 5-55, 7-05, 8-25, 9-40, 10-45, 11-45, 14-35, 15-50, 17-05, 18-15 |
3-2 | Южный – Сурово | 6-15, 7-20, 8-40, 9-40, 10-50, 11-55, 13-10, 14-30, 16-20, 17-12, 18-15, 19-15 6-45, 8-00, 9-10, 10-20, 11-25, 12-25, 13-45, 14-50, 16-40, 17-40, 18-41, 19-45 |
3-А | Южный – Сурово ч/з ЦГБ | 6-00, 7-00, 8-05, 9-30, 10-40, 12-15, 13-40, 14-50, 16-00, 17-30, 18-20, 19-30 6-30, 7-30, 8-45, 10-10, 11-15, 12-55, 14-10, 15-20, 16-20, 18-00, 19-00, 20-00 |
5 | Южный – ЦГБ | С 6-40 до 18-20 с интервалом 13 минут |
5-а | Курган – ЦГБ | С 5-40 до 19-10 ( через 15 минут) С 5-55 до 19-25 (через 15 минут) |
6 | Горгаз – ЦГБ ч/з ДЗГА | 5-50, 6-30, 7-10, 8-00, 8-40, 9-25, 10-10, 11-00, 11-45, 13-50, 14-35, 15-20, 16-05, 16-50, 17-35, 18-25, 19-10 6-10, 6-50, 7-35, 8-20, 9-05, 9-50, 10-35, 11-20, 12-10, 14-10, 15-00, 15-40, 16-25, 17-10, 18-00, 18-50, 19-30 |
7 | 200 планы – Донской (ДФЗ) | 6-18, 7-30, 8-30, 9-30, 10-35, 11-35, 12-35, 14-25, 15-30, 16-30, 17-30 6-55, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-57, 15-57, 16-57, 17-55 |
8-1 | Южный – Дом интернат | 5-30, 6-40, 8-20, 9-40, 11-50, 13-30, 14-55, 16-10, 17-30, 18-40 л/в 6-10, 7-25, 9-05, 10-20, 12-25, 14-10, 15-30, 16-55, 18-10, 19-10 л/в |
8-2 | Южный – Дом интернат | 6-20, 7-35, 9-00, 10-40, 12-55, 14-00, 15-40, 16-50, 18-10, 19-10 6-50, 8-10, 9-40, 11-10, 13-30, 14-45, 16-15, 17-25, 18-40, 19-45 |
10 | Ж/Д вокзал – Курган | С 5-03 до 21 -15 (через 4 минуты) |
10А | Хлебозавод – н. Яковлевка | 5-35, 6-30, 7-25, 8-35, 9-35, 11-20, 12-20, 13-20, 14-25, 15-25, 16-35, 18-40, 19-40 6-00, 6-55, 8-00, 9-05, 10-05,11-50, 12-50, 13-50, 14-50, 16-05, 17-10, 19-10, 20-05 |
12 | Курган – Профилакторий | 5-45, 6-35, 7-35, 8-25, 9-15, 10-10, 11-10, 12-00, 13-45, 14-35, 15-35, 16-35, 17-30, 18-25, 19-10 6-10, 7-10, 7-55, 8-50, 9-40, 10-40, 11-35, 12-30, 14-05, 15-05, 16-05, 17-05, 18-00, 18-50, 19-30 |
13 | Молоково – Южный (ч/з ЦГБ) | 6-00, 6-40, 7-20, 8-00, 8-40, 9-20, 10-00, 10-40, 12-40, 13-20, 14-00, 14-40, 15-20,16-00, 16-40, 17-20, 18-00, 18-40, 19-20, 20-00 6-20, 7-00, 7-40, 8-20, 9-00, 9-40, 10-20, 12-20, 13-00, 13-40, 14-20, 15-00, 15-40, 16-20, 17-00, 17-40, 18-20, 19-00, 19-40 |
13а | Молоково – Южный (ч/з площадь) | 6-00, 6-40, 7-20, 8-00, 8-40, 9-20, 10-00, 10-40, 11-20, 12-00, 14-00, 14-40, 15-20, 16-00, 16-40, 17-20, 18-00, 18-40, 19-20 6-20, 7-00, 7-40, 8-20, 9-00, 9-40, 10-20, 11-00, 11-40, 12-20, 14-20, 15-00, 15-40, 16-20, 17-00, 17-40, 18-20, 19-00, 19-40 |
16-2 | Ж/Д вокзал – Донской (ДФЗ) | 5-24, 6-00, 6-35, 7-12, 7-48, 8-24, 9-00, 9-36, 10-12, 10-48, 11-24, 12-00, 12-36, 13-12, 15-00, 15-36, 16-12, 16-48, 17-24, 18-00, 18-36, 19-12, 19-48, 20-24 5-42, 6-18, 6-54, 7-30, 8-06, 8-42, 9-18, 9-54, 10-30, 11-06, 11-42, 12-18,12-54, 13-30,15-18, 15-54,16-30,17-06,17-42, 18-18, 18-54, 19-30, 20-06, 20-42 |
16-3 | Ж/Д вокзал – Донской (ДФЗ) | 5-36, 6-12, 6-48, 7-24, 8-00, 8-36, 9-12, 9-48, 10-24, 11-00, 11-36, 12-12, 12-48, 14-02, 14-36, 15-12, 15-48, 16-24, 17-00, 17-36, 18-12 5-54, 6-30, 7-06, 7-40, 8-18, 8-54, 9-30, 10-06, 10-40, 11-18, 11-54, 12-30, 13-06, 14-20, 14-54, 15-34, 16-06, 16-42, 17-18, 17-54, 18-30 |
17 | Южный – ДФЗ | 6-13, 7-25, 8-10, 8-45, 9-35, 10-13, 10-55, 11-37, 12-25, 13-35, 14-25,15-25, 16-25, 17-05, 17-55, 18-35, 19-20 6-35, 7-45, 8-25, 9-10, 9-55, 10-35, 11-15, 12-00, 12-50, 14-00, 14-45, 15-48,16-45, 17-25, 18-15, 19-00, 19-40 |
18-1 | Хлебозавод – Горняк | 6-40, 7-40, 8-40, 9-40, 10-35, 11-50, 14-20, 15-20, 16-20, 17-20, 18-30, 19-30 6-10, 7-10, 8-10, 9-10, 10-10, 11-10, 12-10, 13-50, 14-50, 15-50, 16-50, 17-55,19-00, 20-00 |
18-2 | Хлебозавод – Горняк | 6-10, 7-10, 8-10, 9-10, 10-10, 11-10, 12-10, 13-10, 15-50, 16-50, 18-00, 19-00, 20-00 6-40, 7-40, 8-40, 9-40, 10-40, 11-40, 12-40, 13-40, 16-20, 17-20, 18-30, 19-30, 20-30 |
19 | Горгаз – ДФЗ | 6-15, 7-10, 8-00, 8-45, 9-40, 10-25, 11-20, 12-15, 13-10, 14-55, 15-52, 17-15, 18-00, 18-55, 19-45л 6-45, 7-35, 8-20, 9-15, 10-05, 10-55, 11-50, 12-40, 13-30, 15-35, 16-20, 17-40, 18-30, 19-15, 20-10л |
20а | Южный – ЦГБ ч/з Новый рынок | С 5-30 до 20-45 с интервалом 15 минут |
20 | Курган – ЦГБ | С 5-20 до 20-35 с интервалом 15 минут |
21 | Курган – МАН | 5-50, 6-50, 7-55, 8-50, 10-15, 11-40, 14-10, 15-30, 16-50, 17-55, 19-10, 20-20, 21-30, 22-40 6-15, 7-15, 8-25, 925, 10-55, 12-15, 14-55, 16-15, 17-25, 18-35, 19-45 |
Частые вопросы о расписании Дружковских автобусов внутри города
Какой интервал у маршрутки №5?
Автомобили ходят с интервалом в 13 минут
Маршрутки №7, а также №16-2 и №16-3
В 6:18 на 200 планах и в 6:55 на Донском
Автобус ходит с 5:03 до 21:15 с интервалом в 4 минуты. Маршрут идет от ж/д вокзала до Кургана и обратно
Образование: Магистр журналистики, телевидения и кино (КМУ)
Основные темы: Экономика, Медицина, Общество
В журналистике: c 2001 года