Расписание движения трамваев обновлено 01.04.2022, график изменился у трамвая Маршрут №1.
Трамвай № 1
«ДФЗ – Железнодорожный вокзал»
| ДФЗ | ЦГБ | ЖД вокзал |
|---|---|---|
| 6:57 | 6:49 | — |
| 6:59 | 7:07 | 7:24 |
| 7:51 | 7:43 | 7:26 |
| 7:53 | 8:01 | 8:18 |
| 8:45 | 8:37 | 8:20 |
| 8:47 | 8:55 | 9:12 |
| 9:39 | 9:31 | 9:14 |
| 9:41 | 9:49 | 10:06 |
| 10:33 | 10:25 | 10:08 |
| 10:35 | 10:43 | 11:00 |
| 11:27 | 11:19 | 11:02 |
| 11:29 | 11:37 | 11:54 |
| 12:21 | 12:13 | 11:56 |
| 12:23 | 12:31 | — |
| 14:09 | 14:01 | — |
| 14:11 | 14:19 | 14:36 |
| 15:03 | 14:55 | 14:38 |
| 15:05 | 15:13 | 15:30 |
| 15:57 | 15:49 | 15:32 |
| 15:59 | 16:07 |
Трамвай № 2
«ЦГБ-ГОРГАЗ»
| ЦГБ | Горгаз |
|---|---|
| 6:30 | 6:50 |
| 7:06 | 7:26 |
| 7:42 | 8:02 |
| 8:18 | 8:38 |
| 8:54 | 9:14 |
| 9:30 | 9:50 |
| 10:06 | 10:26 |
| 10:42 | 11:02 |
| 11:18 | 11:38 |
| 11:54 | 12:14 |
| 14:06 | 14:26 |
| 14:42 | 15:02 |
| 15:18 | 15:38 |
| 15:54 |
Трамвай № 4
«АТБ- Горгаз»
| АТБ | Горгаз | 200 планы | Горгаз |
|---|---|---|---|
| 6:38 | 6:46 | 6:54 | |
| 7:00 | 7:11 | 7:19 | 7:24 |
| 7:36 | 7:47 | 7:55 | 8:00 |
| 8:12 | 8:23 | 8:31 | 8:36 |
| 8:48 | 8:59 | 9:07 | 9:12 |
| 9:24 | 9:35 | 9:43 | 9:48 |
| 10:00 | 10:08 | ||
| 10:17 | 10:28 | ||
| 10:47 | 10:58 | ||
| 11:15 | 11:25 | ||
| 11:40 | 11:55 | ||
| 14:00 | |||
| 14:12 | 14:23 | 14:31 | 14:36 |
| 14:48 | 14:59 | 15:07 | 15:12 |
| 15:24 | 15:35 | 15:43 | 15:48 |
Смотрите так же расписание автобусов в Дружковке если трамвай долго ждать или он не ходит в нужный район города.
