Лучший результат в 2020 году показали ученики Дружковской гимназии Интеллект – 12 место с средним балом по ЗНО – 154.1, на втором месте ОШ I-III ст. № 6 – 20 место и 151.8 бал в рейтинге, “бронза” у ОШ I-III ст. № 17 – 51 место и 124.1 соответственно.
Средние баллы у выпускников Дружковских школ достаточно высокие и многие университеты Украины с большим удовольствием принимают их на свои первые курсы бюджетной и контрактной формы обучения. Эта новость в Дружковке вызвала хорошие отзывы от детей, они положительно отзывались об образовании города.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
Дружківська гімназія “Інтелект” Дружківської міськради Донецької обл. | 12 | 623 | 134.6 | 154.1 | 53/179 | 99 |
ЗОШ I-III ст. № 6 Дружківської міськради Донецької обл. | 20 | 866 | 131.2 | 151.8 | 30/110 | 99 |
Дружківська ЗОШ I-III ст. № 17 Дружківської міськради Донецької обл. | 51 | 1637 | 124.1 | 143.8 | 28/104 | 98 |
Олексієво-Дружківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст. № 13 Донецької обласної ради | 57 | 1805 | 122.9 | 143.5 | 14/50 | 100 |
Дружківська ЗОШ I-III ст. № 12 Дружківської міськради Донецької обл. | 166 | 4368 | 108.9 | 125.2 | 40/152 | 91 |
Дружківська ЗОШ I-III ст. № 7 Дружківської міськради Донецької обл. | 179 | 4712 | 107 | 123.8 | 30/109 | 89 |
Дружківська ЗОШ I-III ст. № 9 Дружківської міськради Донецької обл. | 249 | 6085 | 99.4 | 116.4 | 16/32 | 84 |
Олексієво-Дружківський НВК “ЗОШ I-III ст. – дитячий садок № 14” Дружківської міськради Донецької обл. | 313 | 7482 | 89.4 | 104.2 | 19/59 | 81 |
Дружківська ЗОШ I-III ст. № 1 Дружківської міськради Донецької обл. | 323 | 7658 | 87.8 | 102.4 | 19/54 | 78 |
Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії | 359 | 8267 | 80.1 | 91.1 | 89/228 | 72 |
Образование: Магистр журналистики, телевидения и кино (КМУ)
Основные темы: Экономика, Медицина, Общество
В журналистике: c 2001 года