Сегодня баскетболисты дружковского баскетбольного клуба получили заслуженные серебрянные медали группового этапа первой лиги Чемпионата Украины по баскетболу 2019-2020 г.г.
Фото заставки Polukhina Photo
Група 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | КЛУБ | В/П | ОЧКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | МЕТАЛУРГ-НУЗП (Запоріжжя) | 18/2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ДРУЖКІВКА (Дружківка) | 16/4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ДНІПРО-3-СДЮСШОР№5-ДВУФК (Дніпро) | 8/12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | КРАМАТОРСЬК (Краматорськ) | 9/11 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | МАРІУПОЛЬ-2 (Маріуполь) | 5/15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | УНІВЕРБАСКЕТ (Харків) | 4/16 | 24 |
Образование: Магистр журналистики, телевидения и кино (КМУ)
Основные темы: Экономика, Медицина, Общество
В журналистике: c 2001 года