Перепис населення України на 2001 р. (Національний склад та рідна мова населення Донецької області): Донецька область

Перепис населення України на 2001 р. (Національний склад та рідна мова населення Донецької області): Донецька область

Національний склад та рідна мова населення Донецької області.
Розподіл постійного населення за найбільш численними національностями та рідною мовою по міськрадах та районах.

Всього, осіб До кількості населення кожної міськради, району, відсотків  Із кількості населення кожної національності, вважають рідною мовою, відсотків
 мову своєї національності  українську  російську  іншу  не вказали
Міськради:
Дружківка 75006 100 x x x x x
з них:
українці 48302 64,4 53,4 х 46,6 0 0
росіяни 24122 32,2 98,4 1,6 х 0 0
вірмени 612 0,8 48,7 51,3
білоруси 490 0,7 16,7 2,3 80,4 0,6
татари 216 0,3 21,3 1,4 77,3
Краматорськ 215729 100 x x x x x
з них:
українці 151389 70,2 49,8 x 50,1 0 0,1
росіяни 58002 26,9 97,9 2 x 0 0,1
білоруси 1439 0,7 14,2 5,9 79,8 0,1
вірмени 1386 0,6 42,8 0,6 56,1 0,4 0,1
азербайджанці 370 0,2 41,1 2,7 55,1 1,1
євреі 262 0,1 4,6 4,2 90,8 0,4
Слов’янськ 142873 100 x x x x x
з них:
українці 104423 73,1 58,6 x 41,3 0 0,1
росіяни 33649 23,6 96,8 3,1 x 0 0,1
турки 829 0,6 97,6 0,6 1,6 0,1 0,1
білоруси 766 0,5 14,5 8,3 77,2
вірмени 592 0,4 43,4 4,6 51,7 0,3
греки 320 0,2 4,4 12,8 82,2 0,6
цигани 279 0,2 54,5 1,8 36,5 7,2
азербайджанці 208 0,1 51 1,4 42,3 5,3
Костянтинівка 94886 100 x x x x x
з них:
українці 56226 59,3 34,5 x 65,5 0
росіяни 35762 37,7 98,7 1,2 x 0,1
вірмени 906 1 52,6 0,6 46,7 0,1
білоруси 485 0,5 10,1 3,1 86,6 0,2
азербайджанці 248 0,3 50,8 0,4 48,4 0,4
євреї 186 0,2 2,2 4,3 93,5
Донецьк 1024678 100 x x x x x
з них:
росіяни 493392 48,2 99,3 0,7 x 0 0
українці 478041 46,7 23 x 76,9 0,1 0
білоруси 11769 1,1 8,1 1,6 90,2 0,1 0
греки 10180 1 4 2,6 93,3 0,1 0
євреї 5087 0,5 0,9 1,3 97,5 0,3 0
татари 4987 0,5 18,6 0,8 80,3 0,3 0
вірмени 4050 0,4 31,2 0,6 67,7 0,5 0
азербайджанці 2098 0,2 40,1 0,8 58 1,1
грузини 2073 0,2 24,9 1,4 73,4 0,3
Авдіївка 37237 100 x x x x x
з них:
українці 23636 63,5 18,9 x 81,1 0 0
росіяни 12553 33,7 98,7 1,3 x 0
білоруси 343 0,9 9,3 2,6 88,1 0
греки 206 0,6 7,3 1 89,8 1,9
Артемівськ 113785 100 x x x x x
з них:
українці 78993 69,4 49,1 x 50,8 0,1 0
росіяни 31301 27,5 96,7 3,2 x 0,1 0
білоруси 705 0,6 15 9,2 75,6 0,2
вірмени 396 0,3 48,7 1,3 49,7 0,3
цигани 263 0,2 57,8 9,5 30,4 2,3
євреї 224 0,2 0,4 5,4 92,4 0,9 0,9
Вугледар 17518 100 x x x x x
з них:
українці 11060 63,1 43,2 x 56,6 0,2 0
росіяни 5790 33,1 97,7 2,2 x 0,1
білоруси 168 1 6 7,7 86,3
Горлівка 312284 100 x x x x x
з них:
українці 160397 51,4 28,4 х 71,5 0,1 0
росіяни 139980 44,8 98,9 1 х 0,1 0
білоруси 4079 1,3 9,4 2,1 88,3 0,2
татари 876 0,3 17,9 1,7 80,2 0,2
вірмени 784 0,3 40,4 0,1 58,6 0,5 0,4
молдовани 720 0,2 11,3 12,6 76 0,1
азербайджанці 647 0,2 43,4 1,9 53,9 0,8
Дебальцеве 53412 100 x x x x x
з них:
українці 34423 64,4 32,5 х 67,3 0,1 0,1
росіяни 17395 32,6 98,4 1,5 х 0 0,1
білоруси 400 0,7 9,3 2,5 88,2
цигани 144 0,3 50 0,7 48,6 0,7
Дзержинськ 86281 100 x x x x x
з них:
українці 52958 61,4 34,1 х 65,9 0
росіяни 31112 36,1 99 1 х 0
білоруси 858 1 11,5 1,5 87
татари 262 0,3 25,6 1,1 73,3
цигани 222 0,3 38,7 60,8 0,5
Димитров 56702 100 x x x x x
з них:
українці 36415 64,2 39,3 х 60,6 0 0,1
росіяни 17742 31,3 98,3 1,6 х 0,1
татари 399 0,7 18,6 5 76,4
білоруси 360 0,6 13,1 5 81,9
вірмени 134 0,2 54,5 0,7 44,8
Добропілля 72817 100 x x x x x
з них:
українці 51942 71,3 53,7 х 46,3 0
росіяни 18824 25,9 97 3 х 0
білоруси 766 1,1 15,3 9 75,6 0,1
татари 304 0,4 20,7 3,3 76
греки 116 0,2 3,4 13,8 82,8
Докучаївськ 25024 100 x x x x x
з них:
українці 16665 66,6 40,8 х 59,2 0
росіяни 7053 28,2 98,1 1,8 х 0,1
греки 533 2,1 6 5,1 88,7 0,2
молдовани 240 1 2,5 8,3 89,2
білоруси 128 0,5 7,8 7 85,2
Єнакієве 162778 100 x x x x x
з них:
росіяни 83726 51,4 99,3 0,7 х 0 0
українці 73675 45,3 29,1 x 70,9 0 0
білоруси 1777 1,1 12,3 2,4 85,3 0
вірмени 587 0,4 37,7 0,3 60,8 1,2
азербайджанці 366 0,2 54,4 1,1 44,5
євреї 291 0,2 0,7 2,7 96,6
Жданівка 14375 100 x x x x x
з них:
українці 6950 48,3 23,1 x 76,9
росіяни 6820 47,4 99,2 0,8 x 0
білоруси 201 1,4 19,4 3,5 77,1
Кіровське 31041 100 x x x x x
з них:
українці 16829 54,2 30,3 x 69,7 0
росіяни 12900 41,6 99,1 0,9 x 0
білоруси 450 1,4 10,4 1,6 88
азербайджанці 154 0,5 39,6 59,7 0,7
татари 131 0,4 11,5 88,5
Красний Лиман 28996 100 x x x x x
з них:
українці 24459 84,4 82,1 x 17,9
росіяни 3993 13,8 94,4 5,5 x 0,1
білоруси 168 0,6 32,1 8,9 59
Красноармійськ 82830 100 x x x x x
з них:
українці 62158 75 48,5 x 51,5 0
росіяни 18299 22,1 97,5 2,4 x 0,1
білоруси 558 0,7 15,1 5,2 79,7
вірмени 307 0,4 50,8 1,3 47,9
азербайджанці 215 0,3 53,5 4,2 42,3
Макіївка 431023 100 x x x x x
з них:
росіяни 218940 50,8 99,2 0,7 х 0,1 0
українці 194057 45 26,6 x 73,3 0,1 0
татари 4837 1,1 33,8 0,7 65,3 0,2
білоруси 4806 1,1 9,6 1,8 88,4 0,2
греки 1139 0,3 3,2 2,2 94,5 0,1
грузини 1109 0,3 23,3 1,6 74,8 0,2 0,1
Маріуполь 510835 100 x x x x x
з них:
українці 248683 48,7 19,4 x 80,5 0,1
росіяни 226848 44,4 99,3 0,6 x 0,1
греки 21923 4,3 4,7 1,5 93,7 0,1
білоруси 3858 0,8 6,8 1,6 91,4 0,2
вірмени 1205 0,2 30,5 1,2 67,7 0,6
євреї 1176 0,2 2,4 3,2 94,3 0,1
болгари 1082 0,2 5 3,1 91,8 0,1
Новогродівка 17559 100 x x x x x
з них:
українці 10844 61,8 46,8 x 53,2
росіяни 5944 33,9 98 2 x 0
білоруси 276 1,6 6,9 9,4 83,7
татари 123 0,7 21,2 2,4 76,4
Селидове 62819 100 x x x x x
з них:
українці 37248 59,3 42,7 x 57,3 0 0
росіяни 23033 36,7 98,4 1,6 x 0 0
білоруси 682 1,1 10,6 4,7 84,6 0,1
татари 294 0,5 10,9 1,7 87,4
греки 238 0,4 2,5 8 89,5
німці 131 0,2 3,8 3,8 91,6 0,8
Сніжне 83046 100 x x x x x
з них:
українці 42624 51,3 28,8 x 71 0 0,2
росіяни 37430 45,1 99,1 0,8 x 0 0,1
білоруси 797 1 8,4 1,9 89,5 0,2
татари 738 0,9 24,1 1 74,9
вірмени 172 0,2 37,2 1,7 60,5 0,6
греки 126 0,2 4,7 4 91,3
Торез 96026 100 x x x x x
з них:
українці 48807 50,8 30,1 x 69,9 0
росіяни 43354 45,1 99,3 0,7 x 0 0
білоруси 1230 1,3 12,4 2,5 85,1
татари 1222 1,3 34,4 0,7 64,8 0,1
вірмени 227 0,2 37 0,9 62,1
греки 141 0,1 2,8 3,6 93,6
Харцизьк 113685 100 x x x x x
з них:
українці 59615 52,4 29,6 x 70,3 0,1
росіяни 50129 44,1 98,8 1,1 x 0,1
білоруси 1043 0,9 10,5 2,8 86,5 0,2
вірмени 342 0,3 28,9 0,9 69,9 0,3
греки 321 0,3 4,4 3,7 91,6 0,3
грузини 254 0,2 25,6 1,2 72 1,2
Шахтарськ 72711 100 x x x x x
з них:
українці 41951 57,7 37,5 x 62,3 0,1 0,1
росіяни 27412 37,7 98,1 1,7 x 0,1 0,1
білоруси 1080 1,5 9,8 3,3 86,7 0,2
татари 689 0,9 26,9 1,7 71,3 0,1
молдовани 189 0,3 11,6 4,2 83,6 0,6
Ясинувата 36903 100 x x x x x
з них:
українці 25417 68,9 38,7 x 61,2 0,1
росіяни 10608 28,7 98,5 1,4 x 0,1
білоруси 234 0,6 10,7 3,8 85,5
вірмени 151 0,4 20,6 78,1 1,3
Райони:
Амвросіївський 54939 100 x x x x x
з них:
українці 39015 71 59,2 x 40,7 0,1 0
росіяни 14401 26,2 95,2 4,7 x 0,1 0
білоруси 334 0,6 15,3 9 75,4 0,3
вірмени 261 0,5 40,6 2,3 56,7 0,4
Артемівський 54065 100 x x x x x
з них:
українці 42548 78,7 89,4 x 10,6 0 0
росіяни 9930 18,4 91,6 8,3 x 0,1
білоруси 376 0,7 23,9 17,6 58,5
турки 304 0,6 97,4 0,7 1,6 0,3
вірмени 110 0,2 81,9 3,6 13,6 0,9
Великоновосілківсь 49323 100 x x x x x
з них:
українці 31850 64,6 74 x 26 0
греки 9730 19,7 7,1 5,3 87,4 0,2
росіяни 6568 13,3 91,2 8,6 x 0,2
білоруси 240 0,5 12,5 19,2 68,3
турки 168 0,3 94,6 5,4
Волноваський 92489 100 x x x x x
з них:
українці 72346 78,2 72,8 x 27,2 0
росіяни 15128 16,4 94,2 5,7 х 0,1
греки 2959 3,2 16,4 8,9 74,5 0,2
білоруси 494 0,5 16,6 17,4 65,6 0,4
вірмени 260 0,3 59,2 3,5 36,9 0,4
молдовани 248 0,3 13,3 12,5 74,2
Володарський 31168 100 x x x x x
з них:
українці 16494 52,9 56,3 x 43,5 0,2 0
росіяни 7538 24,2 96,7 3,1 x 0,2 0
греки 6223 20 3,5 2,1 94,1 0,3 0
білоруси 233 0,7 9,9 3,4 85,4 1,3
Добропільський 20659 100 x x x x x
з них:
українці 18474 89,4 97,1 x 2,9
росіяни 1840 8,9 85,8 14 х 0,2
Костянтинівський 21132 100 x x x x x
з них:
українці 16345 77,3 87,5 x 12,4 0,1
росіяни 4206 19,9 91,6 8,2 x 0,2
білоруси 194 0,9 19,1 20,1 60,3 0,5
Красноармійський 37567 100 x x x x x
з них:
українці 32592 86,8 83,3 x 16,7 0 0
росіяни 4250 11,3 88,4 11,5 x 0,1
білоруси 259 0,7 15,8 25,1 58,7 0,4
Краснолиманський 24974 100 x x x x x
з них:
українці 20791 83,3 96,8 x 3,1 0,1
росіяни 3735 15 92 7,9 x 0,1
Мар’їнський 90045 100 x x x x x
з них:
українці 70703 78,5 70,1 x 29,8 0,1 0
росіяни 16589 18,4 94,4 5,5 x 0,1 0
греки 958 1,1 3,1 17,4 79,4 0,1
білоруси 495 0,5 13,3 16,6 69,9 0,2
болгари 230 0,3 6,5 20,9 72,6
вірмени 190 0,2 44,2 6,8 48,4 0,6
азербайджанці 106 0,1 36,8 2,8 60,4
Новоазовський 38902 100 x x x x x
з них:
українці 26123 67,2 58,1 x 41,8 0,1
росіяни 11494 29,5 97,1 2,8 x 0,1
греки 389 1 3,1 15,4 80,5 1
білоруси 208 0,5 8,6 11,1 79,8 0,5
німці 182 0,5 3,8 8,8 87,4
Олександрівський 23036 100 x x x x x
з них:
українці 21162 91,9 96,2 x 3,8 0
росіяни 1533 6,7 88,2 11,7 x 0,1
білоруси 110 0,5 28,2 28,2 43,6
Першотравневий 29312 100 x x x x x
з них:
українці 14735 50,3 42,2 x 57,8 0
росіяни 7881 26,9 97,8 2,2 x 0
греки 5882 20,1 2,7 1,8 95,4 0,1
білоруси 208 0,7 8,6 8,2 83,2
Слов’янський 39188 100 x x x x x
з них:
українці 34121 87,1 93,7 x 6,3 0
росіяни 4115 10,5 87,6 12,2 x 0,2
турки 197 0,5 89,8 1 5,6 3,6
білоруси 178 0,5 29,8 20,8 48,9 0,5
цигани 133 0,3 73,7 5,3 18,8 2,2
Старобешівський 55952 100 x x x x x
з них:
українці 29170 52,1 31,5 x 68,3 0,2
росіяни 17761 31,7 98,6 1,3 x 0,1
греки 7491 13,4 4,2 0,8 94,8 0,2
білоруси 397 0,7 5,3 3 91,7
азербайджанці 241 0,4 56 2,9 40,7 0,4
німці 171 0,3 3,5 4,7 91,8
вірмени 122 0,2 17,2 1,7 81,1
Тельманівський 35365 100 x x x x x
з них:
українці 20442 57,8 65 x 34,9 0,1
росіяни 7359 20,8 93,5 6,4 x 0,1
греки 6172 17,5 9,4 3,5 87 0,1
татари 623 1,8 53,9 1,5 44,1 0,5
білоруси 165 0,5 12,1 10,9 77
німці 152 0,4 2 34,9 62,5 0,6
Шахтарський 24262 100 x x x x x
з них:
українці 18042 74,4 70,2 x 29,8 0
росіяни 5663 23,3 95,6 4,3 x 0,1
білоруси 249 1 12,1 6 81,9
Ясинуватський 30326 100 x x x x x
з них:
українці 21009 69,3 57,7 x 42,2 0,1 0
росіяни 8295 27,4 97,3 2,6 x 0,1
білоруси 300 1 10,3 5,3 84,4

 

Умовні позначення:

  • тире ( — ) — явища не було;
  • нуль (0;0,0) — явище відбулося, але у вимірах менших, ніж ті, що можуть бути виражені використаними в таблиці цифровими розрядами;
  • знак( х ) — заповнення рубрики за характером побудови таблиці неможливе, або недоцільне;
  • «у тому числі» — означає, що наведено всі складові загальної суми;
  • «з них» — означає, що наведено не всі складові загальної суми.

 

Виконавець: Нарушевич С.І., тел. 258-42-96

Добавить комментарий